中國全國性冬季綜合運動會。簡稱全國冬季運動會全國冬運會。1959~2008年共舉辦瞭11屆。從第4屆以後,每4年舉行一次。依據冰雪運動的特點,其比賽專案分別在不同時間、地點舉行。各屆賽會簡況見表。

歷屆全國冬季運動會簡況表
屆別 時間 主辦地 代表團數(個) 參賽運動員人數 團體操表演名稱 比賽項目設置 成績簡況
1 1959年2月1~20日 黑龍江省哈爾濱市、吉林省吉林市 11 224 速度滑冰、花樣滑冰、冰球、越野滑雪、高山滑雪
2 因“文化大革命”未舉行 3 1976年1月16~26日;2月18~23日 黑龍江省哈爾濱市和尚志縣(今尚志市) 14 972 《小松樹快長大》
同上 4 1979年2月14~20日;3月4~9日;9月8~17日 黑龍江省尚志縣(今尚志市)、新疆烏魯木齊市、北京市 15 477 《新的長征》
同上 5 1983年2月20~28日;3月12~23日 黑龍江省哈爾濱市和尚志縣(今尚志市) 12 607 《祖國永遠是春天》
速度滑冰、冰球、越野滑雪、高山滑雪、花樣滑雪、冬季兩項 6 1987年2月3~10日;3月10~17日 吉林省吉林市 15 573 《飛旋的群星》
越野滑雪、高山滑雪、跳臺滑雪、冬季兩項、速度滑冰、短道速滑、花樣滑冰、冰球8大項 1人1次超1項世界紀錄;20人14次打破7項全國紀錄。運動會另設精神文明獎 7 1990年12月2~7日;1991年2月2~9日 黑龍江省哈爾濱市和尚志市 36 691 《冬之春》
同上,另加自由式滑雪為表演項目 1人1次超1項世界紀錄;10人8次打破4項全國紀錄。運動會另設道德風尚獎 8 1995年1月15~25日 吉林省吉林市 33 579 《冰雪松歌》
速度滑冰、短道速滑、冰球、花樣滑冰、越野滑雪、高山滑雪、跳臺滑雪、自由式滑雪、冬季兩項9大項 2人2次超2項世界紀錄,6人4次超2項亞洲紀錄,8人2次打破1項全國紀錄 9 1999年1月10~19日 吉林省長春市、黑龍江省哈爾濱市 35 677 《奔向新世紀》
同上 4人1次超1項世界紀錄;香港、澳門兩特別行政區首次派代表團參賽 10 2003年1月5~18日 黑龍江省哈爾濱市 34 846 《冰雪飛揚》
同上,增加瞭冰壺,共10大項 11 2008年1月18~28日 黑龍江省齊齊哈爾市 35 1 000餘 《冰雪2008》
速度滑冰、短道速滑、花樣滑冰、高山滑雪、越野滑雪、自由式滑雪、單板滑雪、跳臺滑雪、冬季兩項、冰壺、冰球11項 5人5次創1項全國紀錄